| Tömege | 130 kg |
|---|---|
| Statikus keverő | Static |
| Keverő elem hossza | 375 mm |
| Bemeneti csatlakozó | G 1/8″ |
| Kimeneti csatlakozó | G 1/4″ |
| Levegős csatlakozó | G 3/8″ |
| Névleges teljesítmény | 0,3 kW |
| Préslevegő | 5,5 – 8,0 bar (79 – 116 psi) |
| Min. folyadék nyomás, bemeneti | 1,0 bar (14,5 psi) |
| Min. folyadék nyomás, bemeneti | 20,0 bar (290,0 psi) |
| Áramlási mérték, folyadék | 0 – 6 l/min (0 – 0,26 gal/m) |
| Keverési arány | 1:1 – 30:1 |
| Arány pontosság | 1,0 % |
| Folyadék hőmérséklet | 15 – 40 °C (59 – 104°F) |
| Min. Viszkozitás | 20 mPa.s |
| Max. viszkozitás | 500 mPa.s |
| Ex-zónás folyadék kezelő egység | Ex II 2G IIA T6 |
| Kapcsoló szekrény védelmi szint | IP55 |
| Cikkszám | Leírás |
|---|---|
| N3620000XV | EcoGun AS MAN |
| N36250001V | EcoGun AL AUTO |
| N36230001V | EcoGun AA AUTO |
| N3622000XV | EcoGun AA MAN |
| N3621000XV | EcoGun AS AUTO |
| N1410000X | EcoMCC 200 |
| N1480000X | EcoMCC3 20 |
| N2417000X | EcoPump VP |
| N2416000X | EcoPump HP |
| N2426000X | EcoPump HPE |
| N2419000X | EcoPump9 GW 20 |
| N3415000X | EcoBell2 SL |
A jelzett folyadék nyomás érték és a viszkozitás az alacsony nyomású kivitelen alapuló adatok. Magasnyomású verzió: 20-200bar
(290-2900psi), 250-1200m.Pas katalizátor arány, viszkozitás, áramlási mérték adatok az alkalmazás sajátosságaitól függenek
Opciók Európa és az USA számára: Fő feszültség 230 vagy 110 V
Névleges frekvencia: 50 vagy 60 Hz.
Az illusztrációk csak példák, változhatnak az alkalmazástól függően.
Írj Nekünk, lépj velünk kapcsolatba!